1/2" Drive 6-Point Impact Socket, SAE, Metric, European Standard 1/2インチドライブ 6 角インパクトソケット、SAE、メートル、欧州規格
- 台湾製のTien-iインパクトソケットは、鍛造および熱処理されたクロムモリブデン鋼(CR-MO)を使用し、耐腐食性に優れた黒色リン酸塩皮膜処理(マンガンリン酸塩皮膜処理)を施しています。
- Tien-iインパクトソケットは、高トルク伝達を実現する6 角設計を採用。ボルト・ナットの角を傷つけにくく、確実な締め付けが可能です。
- SAE(インチ)およびメートル(ミリ)規格のサイズを網羅
- レーザーマーキングによるサイズ表示は視認性が高く、暗所でも容易に判別可能
- Tien-iインパクトソケットは、以下の基準を満たしています。 ANSI、DIN、ISOの性能基準をクリアしています。
詳細はこちら:インパクトソケットのDINとANSI 規格の違い
サイズチャート
1/2"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET (mm) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO46208 | 8 | 38 | 25 | 14.5 | 67 |
| EIMO46209 | 9 | 38 | 25 | 15.6 | 68 |
| EIMO46210 | 10 | 38 | 25 | 16.7 | 68 |
| EIMO46211 | 11 | 38 | 25 | 18.0 | 70 |
| EIMO46212 | 12 | 38 | 25 | 19.0 | 71 |
| EIMO46213 | 13 | 38 | 25 | 20.2 | 72 |
| EIMO46214 | 14 | 38 | 25 | 21.5 | 74 |
| EIMO46215 | 15 | 38 | 25 | 23.0 | 76 |
| EIMO46216 | 16 | 38 | 25 | 24.5 | 77 |
| EIMO46217 | 17 | 38 | 25 | 26.0 | 87 |
| EIMO46218 | 18 | 38 | 25 | 27.0 | 84 |
| EIMO46219 | 19 | 38 | 25 | 28.0 | 87 |
| EIMO46220 | 20 | 38 | 25 | 30.0 | 90 |
| EIMO46221 | 21 | 38 | 25 | 30.0 | 94 |
| EIMO46222 | 22 | 38 | 30 | 32.0 | 128 |
| EIMO46223 | 23 | 38 | 30 | 34.0 | 130 |
| EIMO46224 | 24 | 38 | 30 | 34.0 | 131 |
| EIMO46225 | 25 | 42 | 30 | 36.0 | 162 |
1/2"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET (mm) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO46226 | 26 | 42 | 30 | 38.0 | 157 |
| EIMO46227 | 27 | 42 | 30 | 40.0 | 173 |
| EIMO46228 | 28 | 42 | 30 | 40.0 | 175 |
| EIMO46229 | 29 | 42 | 30 | 42.0 | 188 |
| EIMO46230 | 30 | 42 | 30.5 | 42.0 | 192 |
| EIMO46231 | 31 | 42 | 30 | 44.0 | 195 |
| EIMO46232 | 32 | 42 | 30 | 44.0 | 201 |
| EIMO46233 | 33 | 48 | 35 | 46.0 | 279 |
| EIMO46234 | 34 | 48 | 35 | 48.0 | 301 |
| EIMO46235 | 35 | 48 | 35 | 50.0 | 312 |
| EIMO46236 | 36 | 48 | 35 | 50.0 | 318 |
| EIMO46238 | 38 | 48 | 35 | 52.0 | 341 |
| EIMO46239 | 39 | 48 | 35 | 54.0 | 354 |
| EIMO46241 | 41 | 54 | 35 | 56.0 | 421 |
| EIMO46246 | 46 | 60 | 35 | 62.0 | 543 |
1/2"DR. 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET (mm) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO46208 | 8 | 78 | 25 | 14.5 | 115 |
| EILMO46209 | 9 | 78 | 25 | 15.6 | 120 |
| EILMO46210 | 10 | 78 | 25 | 16.7 | 128 |
| EILMO46211 | 11 | 78 | 25 | 18.0 | 133 |
| EILMO46212 | 12 | 78 | 25 | 19.0 | 141 |
| EILMO46213 | 13 | 78 | 25 | 20.2 | 150 |
| EILMO46214 | 14 | 78 | 25 | 21.5 | 154 |
| EILMO46215 | 15 | 78 | 25 | 23.0 | 170 |
| EILMO46216 | 16 | 78 | 25 | 24.0 | 172 |
| EILMO46217 | 17 | 78 | 25 | 26.0 | 200 |
| EILMO46218 | 18 | 78 | 25 | 27.0 | 215 |
| EILMO46219 | 19 | 78 | 25 | 28.0 | 225 |
| EILMO46220 | 20 | 78 | 25 | 29.0 | 235 |
| EILMO46221 | 21 | 78 | 25 | 30.0 | 243 |
| EILMO46222 | 22 | 78 | 30 | 32.0 | 290 |
| EILMO46223 | 23 | 78 | 30 | 33.0 | 292 |
1/2"DR. 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET (mm) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO46224 | 24 | 78 | 30 | 34.0 | 314 |
| EILMO46225 | 25 | 78 | 30 | 36.0 | 351 |
| EILMO46226 | 26 | 78 | 30 | 36.0 | 321 |
| EILMO46227 | 27 | 78 | 30 | 38.0 | 389 |
| EILMO46228 | 28 | 78 | 30 | 40.0 | 400 |
| EILMO46229 | 29 | 78 | 30 | 41.0 | 426 |
| EILMO46230 | 30 | 78 | 30 | 42.0 | 453 |
| EILMO46231 | 31 | 78 | 30 | 43.0 | 440 |
| EILMO46232 | 32 | 78 | 30 | 44.0 | 484 |
| EILMO46233 | 33 | 78 | 35 | 46.0 | 471 |
| EILMO46234 | 34 | 78 | 35 | 48.0 | 528 |
| EILMO46235 | 35 | 78 | 35 | 49.0 | 533 |
| EILMO46236 | 36 | 78 | 35 | 50.0 | 548 |
| EILMO46238 | 38 | 78 | 35 | 52.0 | 552 |
| EILMO46241 | 41 | 78 | 35 | 56.0 | 629 |
1/2"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET (inch) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO46110 | 5/16" | 38 | 25 | 14.3 | |
| EIMO46112 | 3/8" | 38 | 25 | 16.0 | |
| EIMO46114 | 7/16" | 38 | 25 | 18.0 | |
| EIMO46116 | 1/2" | 38 | 25 | 20.0 | |
| EIMO46118 | 9/16" | 38 | 25 | 21.8 | |
| EIMO46120 | 5/8" | 38 | 25 | 24.4 | |
| EIMO46122 | 11/16" | 38 | 25 | 26.0 | |
| EIMO46124 | 3/4" | 38 | 25 | 28.0 | |
| EIMO46126 | 13/16" | 38 | 25 | 30.0 | |
| EIMO46128 | 7/8" | 38 | 30 | 32.0 | |
| EIMO46130 | 15/16" | 38 | 30 | 34.0 | |
| EIMO46132 | 1" | 38 | 30 | 36.0 | |
| EIMO46134 | 1-1/16" | 40 | 30 | 38.0 | |
| EIMO46136 | 1-1/8" | 40 | 30 | 40.0 | |
| EIMO46138 | 1-3/16" | 40 | 30 | 42.0 | |
| EIMO46140 | 1-1/4" | 40 | 30 | 44.0 |
1/2"DR. 6-POINT DEEP IMPACT SOCKET (inch) DIN
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO46110 | 5/16" | 78 | 25 | 14.3 | |
| EILMO46112 | 3/8" | 78 | 25 | 16.0 | |
| EILMO46114 | 7/16" | 78 | 25 | 18.0 | |
| EILMO46116 | 1/2" | 78 | 25 | 20.0 | |
| EILMO46118 | 9/16" | 78 | 25 | 21.8 | |
| EILMO46120 | 5/8" | 78 | 25 | 24.4 | |
| EILMO46122 | 11/16" | 78 | 25 | 26.0 | |
| EILMO46124 | 3/4" | 78 | 25 | 28.0 | |
| EILMO46126 | 13/16" | 78 | 25 | 30.0 | |
| EILMO46128 | 7/8" | 78 | 30 | 32.0 | |
| EILMO46130 | 15/16" | 78 | 30 | 34.0 | |
| EILMO46132 | 1" | 78 | 30 | 36.0 | |
| EILMO46134 | 1-1/16" | 78 | 30 | 38.0 | |
| EILMO46136 | 1-1/8" | 78 | 30 | 40.0 | |
| EILMO46138 | 1-3/16" | 78 | 30 | 42.0 | |
| EILMO46140 | 1-1/4" | 78 | 30 | 44.0 |


.jpg)





