3/4" Drive Euro Type 6-Point Impact Socket, SAE, Metric 3/4インチ差込角 ユーロタイプ 6 角インパクトソケット、SAE/ミリ
Tien-Iインパクトソケットは、鍛造および熱処理された クロムモリブデン鋼(CR-MO)を使用し、耐腐食性の黒色リン酸塩皮膜処理(マンガンリン酸塩皮膜処理)が施されています。
高トルク対応のインパクトソケット。6 角設計により、ボルト・ナットの角ではなく平面を捉えるため、角を傷めにくくなっています。
SAEとメートルの両方の規格に対応したフルサイズ展開 system
高コントラストで、レーザーで恒久的にエッチングされたサイズ表示は、薄暗い場所でも読みやすくなっています。
Tien-Iインパクトソケットは、ANSI、DIN、およびISOの性能基準を満たしているか、それを上回っています。
サイズチャート
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO66217 | 17 | 51 | 44 | 30.0 | 330 |
| EIMO66218 | 18 | 51 | 44 | 31.0 | 330 |
| EIMO66219 | 19 | 51 | 44 | 32.5 | 340 |
| EIMO66220 | 20 | 51 | 44 | 33.5 | 340 |
| EIMO66221 | 21 | 51 | 44 | 35.0 | 350 |
| EIMO66222 | 22 | 51 | 44 | 36.0 | 350 |
| EIMO66223 | 23 | 51 | 44 | 37.5 | 360 |
| EIMO66224 | 24 | 51 | 44 | 38.5 | 370 |
| EIMO66225 | 25 | 53 | 44 | 40.0 | 380 |
| EIMO66226 | 26 | 53 | 44 | 41.0 | 380 |
| EIMO66227 | 27 | 53 | 44 | 42.5 | 390 |
| EIMO66228 | 28 | 53 | 44 | 44.0 | 400 |
| EIMO66229 | 29 | 53 | 44 | 45.0 | 400 |
| EIMO66230 | 30 | 53 | 44 | 46.0 | 430 |
| EIMO66231 | 31 | 57 | 44 | 47.0 | 450 |
| EIMO66232 | 32 | 57 | 44 | 48.0 | 460 |
| EIMO66233 | 33 | 57 | 44 | 50.0 | 480 |
| EIMO66234 | 34 | 57 | 44 | 51.0 | 500 |
| EIMO66235 | 35 | 57 | 44 | 52.0 | 500 |
| EIMO66236 | 36 | 57 | 44 | 53.0 | 510 |
| EIMO66237 | 37 | 57 | 44 | 55.0 | 520 |
| EIMO66238 | 38 | 57 | 44 | 56.0 | 550 |
| EIMO66240 | 40 | 58 | 44 | 58.0 | 590 |
| EIMO66241 | 41 | 58 | 44 | 59.0 | 650 |
| EIMO66242 | 42 | 58 | 44 | 61.0 | 670 |
| EIMO66246 | 46 | 62 | 44 | 66.0 | 700 |
| EIMO66250 | 50 | 68 | 44 | 71.0 | 830 |
| EIMO66254 | 54 | 72 | 44 | 76.0 | 1020 |
| EIMO66255 | 55 | 72 | 44 | 77.5 | 1100 |
| EIMO66258 | 58 | 72 | 44 | 81.0 | 1150 |
| EIMO66260 | 60 | 75 | 54 | 84.0 | 1300 |
| EIMO66239 | 39 | 58 | 44 | 57.0 | 538 |
| EIMO66243 | 43 | 62 | 44 | 62.0 | 639 |
| EIMO66244 | 44 | 62 | 62 | 64.0 | 697 |
| EIMO66245 | 45 | 62 | 62 | 65.0 | 685 |
| EIMO66247 | 47 | 68 | 44 | 68.0 | 810 |
| EIMO66248 | 48 | 68 | 44 | 69.0 | 827 |
| EIMO66249 | 49 | 68 | 44 | 70.0 | 837 |
| EIMO66252 | 52 | 72 | 44 | 74.0 | 977 |
| EIMO66256 | 56 | 74 | 54 | 79.0 | 1240 |
| EIMO66257 | 57 | 75 | 54 | 82.0 | 1313 |
| EIMO66259 | 59 | 74 | 54 | 80.0 | 1299 |
| EIMO66263 | 63 | 86 | 54 | 77.5 | 1379 |
| EIMO66265 | 65 | 88 | 54 | 79.0 | 1490 |
| EIMO66267 | 69 | 92 | 60 | 82.0 | 1763 |
| EIMO66270 | 70 | 95 | 60 | 85.0 | 1929 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO66122 | 11/16" | 51 | 41.2 | 30 | 280 |
| EIMO66124 | 3/4" | 51 | 41.2 | 32 | 300 |
| EIMO66126 | 13/16" | 51 | 41.2 | 35 | 320 |
| EIMO66128 | 7/8" | 51 | 41.2 | 36 | 320 |
| EIMO66130 | 15/16" | 51 | 41.2 | 38.5 | 340 |
| EIMO66132 | 1" | 53 | 41.2 | 40 | 340 |
| EIMO66134 | 1-1/16" | 53 | 44 | 42.5 | 380 |
| EIMO66136 | 1-1/8" | 53 | 44 | 44 | 390 |
| EIMO66138 | 1-3/16" | 53 | 44 | 46 | 400 |
| EIMO66140 | 1-1/4" | 57 | 44 | 48.5 | 450 |
| EIMO66142 | 1-5/16" | 57 | 44 | 50 | 490 |
| EIMO66144 | 1-3/8" | 57 | 44 | 52.5 | 500 |
| EIMO66146 | 1-7/16" | 57 | 44 | 53.5 | 500 |
| EIMO66148 | 1-1/2" | 57 | 44 | 56 | 520 |
| EIMO66150 | 1-9/16" | 58 | 44 | 58.5 | 570 |
| EIMO66152 | 1-5/8" | 58 | 44 | 60 | 590 |
| EIMO66154 | 1-11/16" | 62 | 44 | 64 | 650 |
| EIMO66156 | 1-3/4" | 62 | 44 | 64 | 670 |
| EIMO66158 | 1-13/16" | 62 | 44 | 66 | 700 |
| EIMO66160 | 1-7/8" | 68 | 44 | 68 | 820 |
| EIMO66162 | 1-15/16" | 68 | 44 | 70 | 830 |
| EIMO66164 | 2" | 68 | 44 | 71 | 830 |
| EIMO66166 | 2-1/16" | 71 | 54 | 73 | 1020 |
| EIMO66168 | 2-1/8" | 71 | 54 | 75.5 | 1120 |
| EIMO66170 | 2-3/16" | 71 | 54 | 77.5 | 1150 |
| EIMO66172 | 2-1/4" | 73 | 54 | 80 | 1230 |
| EIMO66174 | 2-5/16" | 73 | 54 | 81 | 1230 |
| EIMO66176 | 2-3/8" | 75 | 54 | 83 | 1260 |
| EIMO66178 | 2-7/16" | 75 | 54 | 84.5 | 1290 |
| EIMO66180 | 2-1/2" | 75 | 54 | 86.5 | 1360 |
| EIMO66118 | 9/16" | 51 | 41.2 | 25.5 | |
| EIMO66120 | 5/8" | 51 | 41.2 | 28.5 |


.jpg)




