星型起子套筒
- 天藝的星形起子頭採用台灣S2合金鋼材,經過鍛造和熱處理,極具硬度,減少磨損。
- 每個起子頭均經由CNC精心製作,確保精確度和耐用性。
- 精密倒角的起子頭端部確保平滑貼合。
- 六瓣形狀的星型起子頭提供高扭力適用於星形螺絲,防止滑脫,適用於自行車、汽車、家用電器、割草設備、機械以及任何需要星形螺絲和螺栓的工作。
- 台灣製造的鉻釩鋼(CR-V),經過天藝專有的熱處理工藝,能夠承受更大的扭力。
- 全亮鎳鉻處理表面確保耐用性和抗腐蝕性。
- 符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準。
Spec Size Chart
1/4 星形起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2T6 | T6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2T7 | T7 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2T8 | T8 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2T9 | T9 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2T10 | T10 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T15 | T15 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T20 | T20 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T25 | T25 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T27 | T27 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T30 | T30 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T40 | T40 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
3/8" 星型起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3T8 | T8 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T9 | T9 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T10 | T10 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T15 | T15 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T20 | T20 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T25 | T25 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T27 | T27 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T30 | T30 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 39 |
| ECB3T40 | T40 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T45 | T45 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T47 | T47 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3T50 | T50 | 8 | 48 | 30 ` | 18.00 | 46 |
| ECB3T55 | T55 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 62 |
| ECB3T60 | T60 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 64 |
1/2" 星型起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4T20 | T20 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T25 | T25 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T27 | T27 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T30 | T30 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T40 | T40 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 63 |
| ECB4T45 | T45 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 64 |
| ECB4T47 | T47 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 70 |
| ECB4T50 | T50 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 65 |
| ECB4T55 | T55 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 74 |
| ECB4T60 | T60 | 12 | 55 | 38 | 24.00 | 100 |
| ECB4T70 | T70 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 120 |
| ECB4T80 | T80 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 180 |
Product Detail
高扭力強度
符合至少1.2倍的ANSI測試扭力標準。通過單次循環測試驗證,施加扭力達到指定值而不會發生故障或永久變形。
細長型頸部設計
細長型頸部設計可以更方便進入狹窄空間。
大滾字設計
滾字標記保存更久。作用在套筒的彎曲表面上,易於辨認不同尺寸。
表面處理
從亮面到霧面,從深色到灰色,讓產品經理和設計師都可以依照產品屬性選擇不同表面上色。
滾花、溝槽、色帶
溝槽或色帶以及底部滾花,使套筒具有獨特的外觀和較好的手感。
原料品質
天藝是台灣領先的鋼鐵公司--中鋼股份有限公司(CSC)的會員。原料均由該集團購入。






