6角氣動起子套筒
-
天藝氣動起子套筒具有不同的長度,主要有三種類型:Star星型、六角和十二角。
- 由優質的鉻鉬鋼(SNCM / AISI 8660)鍛造,以延長螺紋的壽命。
- 提供從常用到罕見的尺寸供選擇,以創建適合您市場的理想套筒套裝。
-
天藝氣動起子套筒,台灣製造,具有耐腐蝕的磷酸錳表面處理(磷酸錳表面處理)
- 提供英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度永久雷射雕刻尺寸標記,即使在低光環境下也易於閱讀
-
天藝氣動起子套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
了解更多:氣動套筒的DIN和ANSI規格差異
Spec Size Chart
3/8" 6角氣動起子套筒(52L長-mm)
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMBH3203 | H3 | 52 | 10 | 19 | 34 |
| EIMBH3204 | H4 | 52 | 11 | 19 | 38 |
| EIMBH3205 | H5 | 52 | 12 | 19 | 38 |
| EIMBH3206 | H6 | 52 | 13 | 19 | 40 |
| EIMBH3207 | H7 | 52 | 13.5 | 19 | 43 |
| EIMBH3208 | H8 | 52 | 14 | 19 | 47 |
| EIMBH3209 | H9 | 52 | 14.5 | 19 | 50 |
| EIMBH3210 | H10 | 52 | 15 | 19 | 55 |
| EIMBH3212 | H12 | 52 | 15.5 | 19 | 65 |
| EIMBH3214 | H14 | 52 | 16 | 19 | 74 |
| EIMBH3216 | H16 | 52 | 17 | 19 | |
| EIMBH3217 | H17 | 52 | 17 | 19 |
3/8" 6角氣動起子套筒(52L長-inch)
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMBH3106 | 3/16" | 52 | 12.0 | 19 | 38 |
| EIMBH3107 | 7/32" | 52 | 12.5 | 19 | 38 |
| EIMBH3108 | 1/4" | 52 | 13.0 | 19 | 40 |
| EIMBH3109 | 9/32" | 52 | 13.5 | 19 | 43 |
| EIMBH3110 | 5/16" | 52 | 14.0 | 19 | 47 |
| EIMBH3112 | 3/8" | 52 | 15.0 | 19 | 54 |
| EIMBH3114 | 7/16" | 52 | 15.5 | 19 | 60 |
| EIMBH3116 | 1/2" | 52 | 15.5 | 19 | 70 |
| EIMBH3118 | 9/16" | 52 | 16.0 | 19 | 74 |
1/2" 6角氣動起子套筒 60L長-mm
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMBH4204 | H4 | 60 | 11 | 25 | 60 |
| EIMBH4205 | H5 | 60 | 12 | 25 | 65 |
| EIMBH4206 | H6 | 60 | 13 | 25 | 69 |
| EIMBH4207 | H7 | 60 | 13.5 | 25 | 72 |
| EIMBH4208 | H8 | 60 | 14 | 25 | 78 |
| EIMBH4209 | H9 | 60 | 14.5 | 25 | 83 |
| EIMBH4210 | H10 | 60 | 15 | 25 | 87 |
| EIMBH4212 | H12 | 60 | 15.5 | 25 | 100 |
| EIMBH4214 | H14 | 60 | 16 | 25 | 117 |
| EIMBH4216 | H16 | 60 | 17 | 25 | 130 |
| EIMBH4217 | H17 | 60 | 17 | 25 | 140 |
| EIMBH4218 | H18 | 60 | 18 | 25 | 150 |
| EIMBH4219 | H19 | 60 | 18 | 25 | 157 |
| EIMBH4221 | H21 | 60 | 19 | 25 | 170 |
1/2" 六角起子套筒 60L長-inch
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMBH4108 | 1/4" | 60 | 13.0 | 25 | 70 |
| EIMBH4110 | 5/16" | 60 | 14.0 | 25 | 78 |
| EIMBH4112 | 3/8" | 60 | 15.0 | 25 | 87 |
| EIMBH4114 | 7/16" | 60 | 15.5 | 25 | 100 |
| EIMBH4116 | 1/2" | 60 | 15.5 | 25 | 110 |
| EIMBH4118 | 9/16" | 60 | 16.0 | 25 | 117 |
| EIMBH4120 | 5/8" | 60 | 17.0 | 25 | 130 |
| EIMBH4122 | 11/16" | 60 | 17.5 | 25 | 150 |
| EIMBH4124 | 3/4" | 60 | 18.0 | 25 | 157 |
| EIMBH4126 | 13/16" | 60 | 18.0 | 25 | 170 |
1/2" 六角起子套筒 78L長-mm
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH4204 | H4 | 78 | 11 | 25 | 70 |
| EILBH4205 | H5 | 78 | 12 | 25 | 76 |
| EILBH4206 | H6 | 78 | 13 | 25 | 80 |
| EILBH4207 | H7 | 78 | 13.5 | 25 | 84 |
| EILBH4208 | H8 | 78 | 14 | 25 | 93 |
| EILBH4209 | H9 | 78 | 14.5 | 25 | 100 |
| EILBH4210 | H10 | 78 | 15 | 25 | 104 |
| EILBH4212 | H12 | 78 | 15.5 | 25 | 130 |
| EILBH4214 | H14 | 78 | 16 | 25 | 148 |
| EILBH4216 | H16 | 78 | 17 | 25 | 160 |
| EILBH4217 | H17 | 78 | 17 | 25 | 189 |
| EILBH4218 | H18 | 78 | 18 | 25 | 200 |
| EILBH4219 | H19 | 78 | 18 | 25 | 214 |
| EILBH4221 | H21 | 78 | 19 | 25 | 225 |
1/2" 6角氣動起子套筒 78L長-inch
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH4108 | H1/4" | 78 | 11.5 | 25 | 82 |
| EILBH4110 | H5/16" | 78 | 12 | 25 | 92 |
| EILBH4112 | H3/8" | 78 | 12.5 | 25 | 103 |
| EILBH4114 | H7/16" | 78 | 13 | 25 | 117 |
| EILBH4116 | H1/2" | 78 | 13 | 25 | 134 |
| EILBH4118 | H9/16" | 78 | 14 | 25 | 148 |
| EILBH4120 | H5/8" | 78 | 15 | 25 | 170 |
| EILBH4122 | H11/16" | 78 | 15.5 | 25 | 195 |
| EILBH4124 | H3/4" | 78 | 16 | 25 | 220 |
| EILBH4126 | H13/16" | 78 | 17 | 25 | 239 |
3/4" 6角氣動起子套筒 (88L長)-mm
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH6214 | H14 | 88 | 18 | 44 | 408 |
| EILBH6217 | H17 | 88 | 20 | 44 | 445 |
| EILBH6219 | H19 | 88 | 22 | 44 | 467 |
| EILBH6221 | H21 | 88 | 22 | 44 | 502 |
| EILBH6222 | H22 | 88 | 24 | 44 | 520 |
| EILBH6224 | H24 | 88 | 24 | 44 | 555 |
| EILBH6227 | H27 | 88 | 26 | 44 | 616 |
| EILBH6230 | H30 | 88 | 30 | 44 | 669 |
| EILBH6232 | H32 | 88 | 30 | 44 | 726 |
3/4" 6角氣動起子套筒 (88L長)-inch
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH6118 | H9/16" | 88 | 18 | 44 | 440 |
| EILBH6120 | H5/8" | 88 | 20 | 44 | 445 |
| EILBH6124 | H3/4" | 88 | 22 | 44 | 467 |
| EILBH6126 | H13/16" | 88 | 22 | 44 | 462 |
| EILBH6128 | H7/8" | 88 | 24 | 44 | 520 |
| EILBH6130 | H15/16" | 88 | 24 | 44 | 545 |
| EILBH6132 | H1" | 88 | 26 | 44 | 568 |
| EILBH6134 | H1-1/16" | 88 | 26 | 44 | 606 |
| EILBH6136 | H1-1/8" | 88 | 30 | 44 | 567 |
| EILBH6140 | H1-1/4" | 88 | 30 | 44 | 726 |
1" 6角氣動起子套筒 100L長-mm
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH8214 | H14 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8217 | H17 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8219 | H19 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8222 | H22 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8224 | H24 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8227 | H27 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8230 | H30 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8233 | H33 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8236 | H36 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8238 | H38 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8241 | H41 | 100 | 20 | 54 |
1" 6角氣動起子套筒 100L長-inch
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH8120 | 5/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8124 | 3/4" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8126 | 13/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8128 | 7/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8132 | 1" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8134 | 1-1/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8136 | 1-1/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8138 | 1-3/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8140 | 1-1/4" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8142 | 1-5/16 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8144 | 1-3/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8148 | 1-1/2" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8152 | 1-5/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8156 | 1-3/4" | 100 | 20 | 54 |
1-1/2" 6角氣動起子套筒 120L-mm
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH10219 | H19 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10222 | H22 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10224 | H24 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10227 | H27 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10230 | H30 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10232 | H32 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10233 | H33 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10236 | H36 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10236 | H38 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10241 | H41 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10246 | H46 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10250 | H50 | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10255 | H55 | 120 | 20 | 86 |
1-1/2" 6角氣動起子套筒 120L-inch
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH10124 | 3/4" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10126 | 13/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10128 | 7/8" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10130 | 15/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10132 | 1" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10134 | 1-1/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10136 | 1-1/8" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10138 | 1-3/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10140 | 1-1/4" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10142 | 1-5/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10144 | 1-3/8" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10148 | 1-1/2" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10152 | 1-5/8" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10156 | 1-3/4" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10158 | 1-13/16" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10164 | 2" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10168 | 2-1/8" | 120 | 20 | 86 | |
| EILBH10170 | 2-3/16" | 120 | 20 | 86 |
Product Detail
高扭力強度
符合至少1.2倍的ANSI測試扭力標準。通過單次循環測試驗證,施加扭力達到指定值而不會發生故障或永久變形。
國際標準
我們的品管團隊的每個成員都接受了SGS培訓,以確保每個天藝產品滿足DIN、ISO和ANSI/ASTM國際標準。眼見為憑。我們歡迎您參觀我們的工廠並與我們的品管團隊會面。
雷射和滾字標誌
以兩種方式標記尺寸 - 可見的雷射標誌和耐久滾字標誌。
細長型頸部設計
細長型頸部設計可以更方便進入狹窄空間。
深底部套筒內孔
內孔深度延伸至底部,以更好的與長螺栓適配。
原料品質
天藝是台灣領先的鋼鐵公司--中鋼股份有限公司(CSC)的會員。原料均由該集團購入。






