使用している材料
素材の品質
品質は素材選びから始まります。天芸は台湾最大手の China Steel Corporation ( CSC ) と緊密に提携する主要パートナーです。
さらに、日本の Nippon Steel ( 新日鐵 ) をはじめとする世界有数の製鉄企業とも連携し、多彩な設計を支える高性能合金鋼をお届けしています。
熱処理工程
材料は熱処理を施すことで安定性や、場合によっては化学的性質も変化します。適切な熱処理を行うことで、コストと耐久性の最適なバランスを得ることができます。
テエン・イ(天芸)では、主に3つの熱処理方法を採用しています
連続式炉
バッチ式炉
真空炉
環境に配慮したメッキ
表面処理は耐久性と見た目の両方を向上させますが、従来のメッキ方法には深刻な環境問題が伴うことが知られています。
私たちは、政府の環境規制や国際的なROHS 基準に適合した認定めっき工場のみと提携することで、環境に配慮した高品質な製品の提供を目指しています。
材料の構成要素
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM435(合金鋼) | 4130 | ||||||||||
| SCM440(合金鋼の一種) | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 | CK15 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S45C(炭素鋼の一種) | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 (ニッケル・クロム・ モリブデン鋼) | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
| スタンダード | 化学成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |





